Bun venit la compendiu!
Am pregătit pentru tine un set de programe de formare din 5 țări:
- Lituania
- Polonia
- Spania
- Cipru
- Romania
Scopul său este de a vă prezenta diferite cursuri de formare existente pentru a dezvolta competențele necesare pentru joburi digitale. Sperăm că acest Compendiu vă va încuraja să urmați cursurile de recalificare oferit de Agențiile județene de ocupare a forței de muncă și de alți furnizori de formare din țara dumneavoastră. Vrem să vă arătăm că există o grămadă de programe de formare, în special non-formale, care nu necesită un nivel ridicat de educație din partea cursanților.
Credem că acest lucru vă va permite să găsiți oportunități de a vă crește cunoștințele și abilitățile necesare pentru a începe să lucrați în sectorul digital! Încă nu ești convinsă că merită să îți începi/schimbi cariera într-una în sectorul digital? Descoperă POVESTIILE DE SUCCES ale femeilor care au făcut acest lucru să se întâmple!
| Servicii IT |
| Dezvoltare și testare de softuri |
| Desen grafic |
| Media socială, tehnologii legate de internet |
| Suport tehnic |
| Operator introducere validare și prelucrare date |
| Competențe digitale de utilizare a tehnologiei informației ca instrument de învățare și cunoaștere |
| Competențe informatice |
| Seminar Excel Începător |
| Intro in IT |
| Excel – from Basic to Advanced |
| Python Development |
| Data Structures & Algorithms |
| Database Development (SQL) |
| Curs Word Intensiv Online |
| Curs Office Intensiv – online |
| Curs PowerPoint intensiv – online |
| Software Testing |
| Java Development |
| Web Development (JavaScript) |
| Test Automation |
| NET Development |
| Web Design – Curs de creare site-uri în Dreamweaver. Fii Web Designer. |
| Curs Social Media |
| Software Testing and QA – stăpânește abilitățile bine plătite și devino expertul dorit de fiecare companie IT |
| Linux Basic |

| Titlul programului | Operator introducere validare și prelucrare date |
| Durata | 720 ore |
| Tipul educației: formală/ non-formală | Educație formală |
| Nivelul minim necesar de educație a cursanților (secundară, vocațională, superioară) | Secundară |
| Rezumatul cursului de formare și rezultatele învățării | Operatorul de introducere, validare și prelucrare a datelor are atribuții privind introducerea pe suport electronic a datelor necesare prelucrării electronice. În acest scop, desfășoară o serie de activități importante pentru a sprijini procesul de prelucrare electronică a datelor, care pot include:
Rezultatele învățării
|
| Apasă aici pentru mai multe informații | |
| Furnizorul programului de formare | Asociatia de Sprijin a Șomerilor https://cursuricalificaregratuite.ro/?portfolio=operator-introducere-validare-si-prelucrare-date-calificare |
| Linkul catre programul de formare in databasul a Serviciului Public de Ocupare a Forței de Muncă (PES) | |
| Link-ul către baza de date a programelor naționale de formare în care programul este prezentat | https://www.anofm.ro/upload/14932/Ianuarie.pdf
Bucuresti, Dambovita, Dolj, Gorj, Prahova, Vrancea |

| Titlul programului | Competențe digitale de utilizare a tehnologiei informației ca instrument de învățare și cunoaștere |
| Durata | Cursurile sunt oferite în 18 sesiuni de 4 ore |
| Tipul educației: formală/ non-formală | Educație formală |
| Nivelul minim necesar de educație a cursanților (secundară, vocațională, superioară) | Secundară |
| Rezumatul cursului de formare și rezultatele învățării | Cursul își propune să pregătească adulții care doresc să își îmbunătățească abilitățile legate de computer.
Cursul se adresează absolvenților învățământului general obligatoriu, care doresc să se îmbunătățească și să obțină certificarea în acest domeniu. Rezultatele învățării
|
| Apasă aici pentru mai multe informații | |
| Furnizorul programului de formare | Euro Best Team
https://www.eurobestteam.ro/curs-competente-digitale-competit/ |
| Linkul catre programul de formare in databasul a Serviciului Public de Ocupare a Forței de Muncă (PES) | |
| Link-ul către baza de date a programelor naționale de formare în care programul este prezentat | https://www.anofm.ro/upload/14932/Ianuarie.pdf
Suceava |

| Titlul programului | Competențe informatice |
| Durata | 4 săptămâni |
| Tipul educației: formală/ non-formală | Educație formală |
| Nivelul minim necesar de educație a cursanților (secundară, vocațională, superioară) | Secundară |
| Rezumatul cursului de formare și rezultatele învățării | Competențele informatice implică utilizarea critică și sigură a tehnologiilor societății informaționale în timpul orelor de lucru, a timpului liber și a comunicării.
Acestea sunt prezentate în abilitățile de bază TIC: utilizarea computerului pentru recuperare, evaluare, stocare, producție, prezentare și schimb de informații, comunicare și participare la rețele de colaborare prin Internet. Programul de activități al cursului conține atât o parte teoretică, cât și o parte practică. Rezultatele învățării
|
| Apasă aici pentru mai multe informații | |
| Furnizorul programului de formare | Professional Academy |
| Linkul catre programul de formare in databasul a Serviciului Public de Ocupare a Forței de Muncă (PES) | |
| Link-ul către baza de date a programelor naționale de formare în care programul este prezentat | https://www.anofm.ro/upload/15764/Cursuri_aprilie.pdf
Vaslui |

| Titlul programului | Seminar Excel Începător |
| Durata | 2 săptămâni |
| Tipul educației: formală/ non-formală | Educație formală |
| Nivelul minim necesar de educație a cursanților (secundară, vocațională, superioară) | Secundară |
| Rezumatul cursului de formare și rezultatele învățării | Seminarul introductiv în Excel se adresează persoanelor care nu au folosit (sau au folosit foarte puțin) programul Microsoft Excel și doresc să dobândească cunoștințe de bază în prelucrarea datelor. Cursul este în principal practic, cu aplicabilitate imediată în diverse domenii.
Rezultatele învățării
|
| Apasă aici pentru mai multe informații | |
| Furnizorul programului de formare | Profesional Academy https://profesionalacademy.ro/seminar-excel-incepator/ |
| Linkul catre programul de formare in databasul a Serviciului Public de Ocupare a Forței de Muncă (PES) | |
| Link-ul către baza de date a programelor naționale de formare în care programul este prezentat | https://profesionalacademy.ro/seminar-excel-incepator/ |

| Titlul programului | Web Design – Curs de creare site-uri în Dreamweaver. Fii Web Designer. |
| Durata | 284 de ore |
| Tipul educației: formală/ non-formală | Educație formală |
| Nivelul minim necesar de educație a cursanților (secundară, vocațională, superioară) | Secundară |
| Rezumatul cursului de formare și rezultatele învățării | În programul Web Design, veți învăța cum să produceți și să publicați prezentări web, abordând mai întâi partea teoretică și apoi lucrând cu instrumente concrete pentru crearea prezentărilor. Veți crea prezentări utilizând Adobe Dreamweaver. În plus, elevii se vor familiariza cu elementele de bază ale HTML, stilurilor CSS, Java Script etc.
Rezultatele învățării
|
| Apasă aici pentru mai multe informații | |
| Furnizorul programului de formare | Profesional Academy |
| Linkul catre programul de formare in databasul a Serviciului Public de Ocupare a Forței de Muncă (PES) | |
| Link-ul către baza de date a programelor naționale de formare în care programul este prezentat | https://www.link-academy.com/web-design-2?gclid=CjwKCAjwi9-HBhACEiwAPzUhHDhARFSTfZXUICZriQECCUGrkTQbrbH9h0eTHNlPSs4Xo4nt6GKAMBoCsbgQAvD_BwE |

| Titlul programului | Software Testing and QA – stăpânește abilitățile bine plătite și devino expertul dorit de fiecare companie IT |
| Durata | 188 ore |
| Tipul educației: formală/ non-formală | Educație formală |
| Nivelul minim necesar de educație a cursanților (secundară, vocațională, superioară) | Secundară |
| Rezumatul cursului de formare și rezultatele învățării | Testarea software-ului și QA este o ramură foarte importantă a industriei IT. Testarea software-ului economisește bani, asigură securitatea și calitatea produselor și crește satisfacția utilizatorului. În prezent există multe companii care vând produse digitale, concurența crește și nu există loc pentru greșeli. Prin urmare, cererea de experți care vor face testarea software-ului crește de la an la an.
Rezultatele învățării
|
| Apasă aici pentru mai multe informații | |
| Furnizorul programului de formare | Profesional Academy
https://www.link-academy.com/software-testing-and-qa-program-educational |
| Linkul catre programul de formare in databasul a Serviciului Public de Ocupare a Forței de Muncă (PES) | |
| Link-ul către baza de date a programelor naționale de formare în care programul este prezentat | https://www.link-academy.com/software-testing-and-qa-program-educational |

| Titlul programului | Curs Social Media |
| Durata | 4 săptămâni |
| Tipul educației: formală/ non-formală | Educație formală |
| Nivelul minim necesar de educație a cursanților (secundară, vocațională, superioară) | Secundară |
| Rezumatul cursului de formare și rezultatele învățării | Numărul rețelelor sociale este în creștere, iar utilizatorii devin tot mai educați și mai exigenți cu privire la conținutul pe care îl consumă. Astfel, doar cei care stăpânesc cu adevărat „arta” promovării pe rețelele sociale se vor diferenția în multitudinea de conturi personale sau active de afaceri.
Rezultatele învățării
|
| Apasă aici pentru mai multe informații | |
| Furnizorul programului de formare | Atelierele ILBAH |
| Linkul catre programul de formare in databasul a Serviciului Public de Ocupare a Forței de Muncă (PES) | |
| Link-ul către baza de date a programelor naționale de formare în care programul este prezentat | https://www.ateliereleilbah.ro/cursuri/curs-social-media-retele-de-socializare/?gclid=CjwKCAjwi9-HBhACEiwAPzUhHEesGY6pVHB-gmtzGTqZ44w8i3R9d4ktYtxkiPloKZkkyms2TU0LQxoC7IEQAvD_BwE |

| Titlul programului | Intro in IT |
| Durata | 40 ore in 2 luni |
| Tipul educației: formală/ non-formală | Educație formală |
| Nivelul minim necesar de educație a cursanților (secundară, vocațională, superioară) | Secundară |
| Rezumatul cursului de formare și rezultatele învățării | Acest program se adresează celor insuficient familiarizați cu domeniul IT și are ca obiectiv acomodarea participanților cu conceptele generale ce le vor întâlni în mediul real specific acestuia. Subiectele abordate acoperă un spectru larg de tematici – de la coding la testare software, punând în permanență accentul pe caracterul practic al cursurilor.
Rezultatele învățării
Programul educațional „Inițiere în IT” este adresat persoanelor care vor să înceapă o carieră în domeniul IT și reprezintă premisa perfectă pentru o specializare ulterioară. |
| Apasă aici pentru mai multe informații | |
| Furnizorul programului de formare | Scoala informala de IT |
| Linkul catre programul de formare in databasul a Serviciului Public de Ocupare a Forței de Muncă (PES) | |
| Link-ul către baza de date a programelor naționale de formare în care programul este prezentat | https://scoalainformala.ro/program/intro-in-it/ |

| Titlul programului | Linux Basic |
| Durata | 40 ore in 2 luni |
| Tipul educației: formală/ non-formală | Educație formală |
| Nivelul minim necesar de educație a cursanților (secundară, vocațională, superioară) | Secundară |
| Rezumatul cursului de formare și rezultatele învățării | Iți place să lucrezi pe calculator și ești atras de partea hardware? Ai stofă de tehnician IT! Acest program educațional ți se adresează dacă vrei să înveți, de la zero, cum se administrează serverele Linux / Unix și cum se administrează și operează, în general, infrastructura pentru dezvoltare.
Rezultatele învățării
Prin workshop-uri, sesiuni de QA și exemple practice, vei avea parte de o pregătire completă, axată pe cerințele de pe piața muncii. |
| Apasă aici pentru mai multe informații | |
| Furnizorul programului de formare | Scoala informala de IT |
| Linkul catre programul de formare in databasul a Serviciului Public de Ocupare a Forței de Muncă (PES) | |
| Link-ul către baza de date a programelor naționale de formare în care programul este prezentat | https://scoalainformala.ro/program/linux-basic/
|

| Titlul programului | Excel – from Basic to Advanced |
| Durata | 24 ore in 4 saptamani |
| Tipul educației: formală/ non-formală | Educație formală |
| Nivelul minim necesar de educație a cursanților (secundară, vocațională, superioară) | Secundară |
| Rezumatul cursului de formare și rezultatele învățării | Vrei să folosești cu ușurință Microsoft Excel, cel mai popular software pentru calcul tabelar, la un nivel profesionist. Cauți un curs care să te învețe totul de la A (prezentarea interfeței) la Z (automatizări în generarea documentelor).
Rezultatele învățării La finalul cursului, cursantul va fi capabil să:
|
| Apasă aici pentru mai multe informații | |
| Furnizorul programului de formare | Scoala informala de IT
https://scoalainformala.ro/program/excel-from-basic-to-advanced/ |
| Linkul catre programul de formare in databasul a Serviciului Public de Ocupare a Forței de Muncă (PES) | |
| Link-ul către baza de date a programelor naționale de formare în care programul este prezentat | https://scoalainformala.ro/program/excel-from-basic-to-advanced/
|

| Titlul programului | Software Testing |
| Durata | 80 ore in 4 luni |
| Tipul educației: formală/ non-formală | Educație formală |
| Nivelul minim necesar de educație a cursanților (secundară, vocațională, superioară) | Secundară |
| Rezumatul cursului de formare și rezultatele învățării | Acest program acreditat se adresează celor care au cunoștințe de bază despre concepte specifice dezvoltării/testării de aplicații software, un nivel minim B1 de limbă engleză, atenție la detalii, atitudine proactivă, care, de asemenea, sunt buni analiști, orientați spre rezolvarea problemelor și, de preferință, au studii tehnice.
Rezultatele învățării
|
| Apasă aici pentru mai multe informații | |
| Furnizorul programului de formare | Scoala informala de IT |
| Linkul catre programul de formare in databasul a Serviciului Public de Ocupare a Forței de Muncă (PES) | |
| Link-ul către baza de date a programelor naționale de formare în care programul este prezentat | https://scoalainformala.ro/program/software-testing/
|

| Titlul programului | Java Development |
| Durata | 100 ore in 5 luni |
| Tipul educației: formală/ non-formală | Educație formală |
| Nivelul minim necesar de educație a cursanților (secundară, vocațională, superioară) | Secundară |
| Rezumatul cursului de formare și rezultatele învățării | Trebuie să îți dorești să acumulezi cunoștințe într-un domeniu diferit de cel actual și să ai ambiția de a face față provocărilor.
Candidatul ideal demonstrează o bună capacitate de a lucra pe calculator și este pregătit să rezolve probleme logice complexe. Orice experiență într-un alt limbaj de programare reprezintă un plus (PHP, JavaScript, C, C ++). Rezultatele învățării
|
| Apasă aici pentru mai multe informații | |
| Furnizorul programului de formare | Scoala informala de IT |
| Linkul catre programul de formare in databasul a Serviciului Public de Ocupare a Forței de Muncă (PES) | |
| Link-ul către baza de date a programelor naționale de formare în care programul este prezentat | https://scoalainformala.ro/program/java-development/
|

| Titlul programului | Web Development (JavaScript) |
| Durata | 80 ore in 4 luni |
| Tipul educației: formală/ non-formală | Educație formală |
| Nivelul minim necesar de educație a cursanților (secundară, vocațională, superioară) | Secundară |
| Rezumatul cursului de formare și rezultatele învățării | Acest program educațional acreditat se adresează celor care au cunoștințe minime specifice dezvoltării de aplicații software, un nivel minim B1 de limbă engleză, o atitudine proactivă și dorința de a vedea cât mai repede rezultatele muncii lor.
Rezultatele învățării
Vei avea bazele necesare învățării unor librării și framework-uri, precum jQuery, ReactJS, AngularJS. |
| Apasă aici pentru mai multe informații | |
| Furnizorul programului de formare | Scoala informala de IT
https://scoalainformala.ro/program/web-development-javascript/ |
| Linkul catre programul de formare in databasul a Serviciului Public de Ocupare a Forței de Muncă (PES) | |
| Link-ul către baza de date a programelor naționale de formare în care programul este prezentat | https://scoalainformala.ro/program/web-development-javascript/ |

| Titlul programului | Test Automation |
| Durata | 80 ore in 4 luni |
| Tipul educației: formală/ non-formală | Educație formală |
| Nivelul minim necesar de educație a cursanților (secundară, vocațională, superioară) | Secundară |
| Rezumatul cursului de formare și rezultatele învățării | Asigurarea calității este ultima linie de apărare înainte ca potențialii clienți să aibă contact cu produsul. Aceasta include gândirea critică, atitudine pozitivă, proactivitate, muncă în echipă și atenție la detalii.
Fiindcă vorbim despre testarea automată, sunt necesare cunoștințe de bază de testare manuală. Rezultatele învățării
Vei învăța conceptele de bază de arhitectură ale unei aplicații web |
| Apasă aici pentru mai multe informații | |
| Furnizorul programului de formare | Scoala informala de IT |
| Linkul catre programul de formare in databasul a Serviciului Public de Ocupare a Forței de Muncă (PES) | |
| Link-ul către baza de date a programelor naționale de formare în care programul este prezentat | https://scoalainformala.ro/program/test-automation/ |

| Titlul programului | Python Development |
| Durata | 80 ore in 4 luni |
| Tipul educației: formală/ non-formală | Educație formală |
| Nivelul minim necesar de educație a cursanților (secundară, vocațională, superioară) | Secundară |
| Rezumatul cursului de formare și rezultatele învățării | Acest program educațional acreditat se adresează persoanelor cu un minim nivel de cunoștințe de programare, care vor să învețe una dintre cele mai căutate și moderne tehnologii. Cursul este pentru tine, dacă ești o persoană proactivă, dornică de învățare, cu o gândire logică, analitică și structurată.
Rezultatele învățării La finalul cursului, vei sti
Concepte larg răspândite în industrie: obiecte, funcții, closure, debugging |
| Apasă aici pentru mai multe informații | |
| Furnizorul programului de formare | Scoala informala de IT |
| Linkul catre programul de formare in databasul a Serviciului Public de Ocupare a Forței de Muncă (PES) | |
| Link-ul către baza de date a programelor naționale de formare în care programul este prezentat | https://scoalainformala.ro/program/python-development/ |

| Titlul programului | NET Development |
| Durata | 80 ore in 4 luni |
| Tipul educației: formală/ non-formală | Educație formală |
| Nivelul minim necesar de educație a cursanților (secundară, vocațională, superioară) | Secundară |
| Rezumatul cursului de formare și rezultatele învățării | Acest program educațional acreditat se adresează celor care își doresc să acumuleze un set complet de cunoștințe care să îi ajute să dezvolte aplicații web cu tehnologii Microsoft. Ești candidatul potrivit dacă îți dorești să devii .NET Developer și cauți soluții de învățare care să aducă rezultate vizibile ale pregătirii tale într-un timp cât mai scurt. Sunt necesare cunoștințe minime specifice dezvoltării de aplicații software, un nivel minim B1 de limbă engleză și multă pasiune pentru tehnologie.
Rezultatele învățării La finalul cursului, vei sti
|
| Apasă aici pentru mai multe informații | |
| Furnizorul programului de formare | Scoala informala de IT |
| Linkul catre programul de formare in databasul a Serviciului Public de Ocupare a Forței de Muncă (PES) | |
| Link-ul către baza de date a programelor naționale de formare în care programul este prezentat | https://scoalainformala.ro/program/net-development/ |

| Titlul programului | Data Structures & Algorithms |
| Durata | 60 ore in 3 luni |
| Tipul educației: formală/ non-formală | Educație formală |
| Nivelul minim necesar de educație a cursanților (secundară, vocațională, superioară) | Secundară |
| Rezumatul cursului de formare și rezultatele învățării | Acest curs este pentru tine, dacă ești la început de drum în IT, ai o experiență minimă cu cel puțin un limbaj de programare, și simți că este momentul perfect în care să îți consolidezi o bază solidă de cunoștințe pe care să clădești în viitor.
Rezultatele învățării
|
| Apasă aici pentru mai multe informații | |
| Furnizorul programului de formare | Scoala informala de IT
https://scoalainformala.ro/program/data-structures-algorithms/ |
| Linkul catre programul de formare in databasul a Serviciului Public de Ocupare a Forței de Muncă (PES) | |
| Link-ul către baza de date a programelor naționale de formare în care programul este prezentat | https://scoalainformala.ro/program/data-structures-algorithms/ |

| Titlul programului | Database Development (SQL) |
| Durata | 80 ore in 4 luni |
| Tipul educației: formală/ non-formală | Educație formală |
| Nivelul minim necesar de educație a cursanților (secundară, vocațională, superioară) | Secundară |
| Rezumatul cursului de formare și rezultatele învățării | Acest program educațional acreditat este destinat celor care își doresc să lucreze în IT în administrarea și programarea bazelor de date sau să își aprofundeze cunoștințele, prin training, mentorat și coaching.
Rezultatele învățării
|
| Apasă aici pentru mai multe informații | |
| Furnizorul programului de formare | Scoala informala de IT
https://scoalainformala.ro/program/database-development-sql/ |
| Linkul catre programul de formare in databasul a Serviciului Public de Ocupare a Forței de Muncă (PES) | |
| Link-ul către baza de date a programelor naționale de formare în care programul este prezentat | https://scoalainformala.ro/program/database-development-sql/ |

| Titlul programului | Curs Word Intensiv Online |
| Durata | 8 ore in 2 zile |
| Tipul educației: formală/ non-formală | Educație formală |
| Nivelul minim necesar de educație a cursanților (secundară, vocațională, superioară) | Secundară |
| Rezumatul cursului de formare și rezultatele învățării | Utilizarea Microsoft Word pentru realizarea documentelor a devenit o practică banală în mediul de afaceri și nu numai. Și totuși, puțini sunt cei care reușesc să lucreze la un nivel profesional în acest program.
Participarea la acest Curs Word intensiv te va ajuta să descoperi funcționalități avansate ale programului prin utilizarea cărora atât productivitatea muncii tale cât și aspectul documentelor realizate se vor îmbunătăți simțitor. Rezultatele învățării La finalul cursului participanții vor fi capabili să:
|
| Apasă aici pentru mai multe informații | |
| Furnizorul programului de formare | Training.EXE |
| Linkul catre programul de formare in databasul a Serviciului Public de Ocupare a Forței de Muncă (PES) | |
| Link-ul către baza de date a programelor naționale de formare în care programul este prezentat | https://www.exe.org.ro/curs/curs-word-intensiv-online/ |

| Titlul programului | Curs Office Intensiv – online |
| Durata | 24 ore in 3 zile |
| Tipul educației: formală/ non-formală | Educație formală |
| Nivelul minim necesar de educație a cursanților (secundară, vocațională, superioară) | Secundară |
| Rezumatul cursului de formare și rezultatele învățării | Utilizarea Microsoft Office pentru realizarea documentelor, tabelelor și prezentărilor este programul software de bază pe care îl folosesc foarte mulți utilizatori, în mediul de business, educațional și personal. Pachetul Office permite crearea în mod simplu și rapid a documentelor, foilor de calcul și prezentărilor.
Rezultatele învățării La finalul cursului participanții vor fi capabili să:
|
| Apasă aici pentru mai multe informații | |
| Furnizorul programului de formare | Training.EXE |
| Linkul catre programul de formare in databasul a Serviciului Public de Ocupare a Forței de Muncă (PES) | |
| Link-ul către baza de date a programelor naționale de formare în care programul este prezentat | https://www.exe.org.ro/curs/curs-office-intensiv-online/ |

| Titlul programului | Curs PowerPoint intensiv – online |
| Durata | 8 ore in 2 zile |
| Tipul educației: formală/ non-formală | Educație formală |
| Nivelul minim necesar de educație a cursanților (secundară, vocațională, superioară) | Secundară |
| Rezumatul cursului de formare și rezultatele învățării | |
| Apasă aici pentru mai multe informații | |
| Furnizorul programului de formare | Training.EXE
https://www.exe.org.ro/curs/curs-powerpoint-intensiv-online/ |
| Linkul catre programul de formare in databasul a Serviciului Public de Ocupare a Forței de Muncă (PES) | |
| Link-ul către baza de date a programelor naționale de formare în care programul este prezentat | https://www.exe.org.ro/curs/curs-powerpoint-intensiv-online/ |